| 000 | 00426nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c989 _d989 |
||
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a839 | ||
| 020 | _a84-234-0459-5 | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _a658 A719 T7 | ||
| 100 | _aArgona Ciria, Antonio | ||
| 245 |
_aAprovisionamiento Almacenaje y Gestión de stocks _cArgona Ciria, Antonio |
||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aBilbao, España _c1979 _bDeusto S.A. |
||
| 300 |
_a531 p _c24 cm |
||
| 440 | _aBiblioteca deusto de dirección y organización | ||
| 650 | _aDirección | ||
| 650 | _aProducción | ||
| 650 | _aMarketing | ||
| 650 | _aAdministración | ||
| 650 | _aPersonal | ||
| 942 |
_cBK _2ddc _zNr. |
||