| 000 | 00468nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a8264 | ||
| 020 | _aSISBN | ||
| 082 | _a641.C.395 | ||
| 100 | _aCentro de Comercio Internacional Unctad | ||
| 245 | _aEl mercado mundial de la carne de caballo | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aCentro de comercio internacional UNCTAD / GATT Ginebra Suecia _c1983 |
||
| 300 |
_a133 p _c22 cm |
||
| 650 | _aCarnes | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c8414 _d8414 |
||