| 000 | 00403nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a7142 | ||
| 020 | _ag.846.c | ||
| 082 | _al-159 | ||
| 100 | _aJohn GRIBBIN | ||
| 245 | _aEl Clima Futuro | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aBiblioteca Cientifica Salvat-Barcelona _c1985 |
||
| 300 |
_a240 _c25 cm |
||
| 650 | _aAnalisis para Economistas | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7292 _d7292 |
||