| 000 | 00611nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a6771 | ||
| 020 | _a9978-67-119-6 | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _a325 F 569 | ||
| 100 | _aFlacso | ||
| 245 | _aEcuador: Las Cifras de la Migración Internacional | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aUNFPA _c2006 |
||
| 300 |
_a76 p _c27 cm |
||
| 505 | _aLos contextos de salida.- La inmigracion ecuatoriana en Estados Unidos.- La inmigracion ecuatoriana en España.- La inmigracion ecuatoriana en Italia.- | ||
| 650 | _aMigracion | ||
| 942 |
_cBK _2ddc _zpc |
||
| 999 |
_c6921 _d6921 |
||