| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c66164 _d66164 |
||
| 005 | 20250912115854.0 | ||
| 008 | 250912b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a84-8086-173-8 | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _a339.42 R823 | ||
| 100 | _aRoss, Stephen A. | ||
| 245 | _aFinanzas Corporativas | ||
| 250 |
_a1 ea ed _b3 ra ed |
||
| 260 |
_aMéxico _c1995 |
||
| 300 | _a984 p. | ||
| 650 | _aValor y presupuesto de Capital | ||
| 650 | _aRiesgo | ||
| 650 | _aEstructura de Capital y Política de dividendos | ||
| 650 | _aFinanciación a largo plazo | ||
| 650 | _aPlanificación Financiera y Financiación a Corto Plazo | ||
| 650 | _aIntroducción a las finanzas corporativas | ||
| 650 | _aEstados financieros y flujo de caja | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _zNr. |
||