000 | 00470nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6568 _d6568 |
||
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a6418 | ||
020 | _aS/ISBN | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _a320.19866 E17 EjmI | ||
100 | _a | ||
110 | _aEcuador, Instituto Nacional de Estadistica | ||
245 | _aDivision Territorial de la Republica del Ecuador | ||
250 | _aS/E | ||
260 |
_aQuito _c1973 |
||
300 |
_a711 p _c21 cm |
||
650 | _aHistoria | ||
942 |
_cBK _2ddc _zNr. |