| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c65273 _d65273 |
||
| 005 | 20250122102309.0 | ||
| 008 | 230926b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-9942-07-390-7 | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _a396 C733 Ejm2 | ||
| 110 | _aComisión de transición hacia la definición de la Institucionalidad Pública que garantice la Igualdad entre Hombres y Mujeres | ||
| 245 | _aMujeres y Hombres del Ecuador en cifras iii | ||
| 260 | _aQuito | ||
| 300 | _a180 p. | ||
| 650 | _aParticipación Política | ||
| 650 | _aViolencia Género contra Mujeres | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _zNr. |
||