| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c65117 _d65117 |
||
| 005 | 20230704094422.0 | ||
| 008 | 230704b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 100 | _aJorge Izaguirre O. | ||
| 245 | _aSARS COV 2: ¿Cómo afectó el confinamiento y la corrupción en el desarrollo de la pandemia en Sudamérica? | ||
| 260 |
_aGuayaquil, Ecuador _c2021 |
||
| 300 | _a110 p. | ||
| 505 | _aTomados de la página de la UIDE | ||
| 650 | _aLa pandemia en sudamérica | ||
| 650 | _aLa corrupción y su efecto en la curva de contagios | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c3c532f4-179d-4687-adba-9e0e1ad6b5db/SARS%20COV%202-1.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zNr. |
||