| 000 | 00428nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a6327 | ||
| 020 | _a968-18-0983-1 | ||
| 082 | _a658 B929d. T.1 | ||
| 100 | _aBuffa S. Elwood | ||
| 245 | _aDirección Técnica y Administración | ||
| 250 | _a1ra Ed | ||
| 260 |
_aLimusa S.A. Mexico _c1980 |
||
| 300 |
_a289 _c28 cm |
||
| 650 | _aAdministración Productoe | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6477 _d6477 |
||