000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c64768 _d64768 |
||
005 | 20220803180627.0 | ||
008 | 220803b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aGEMA PASTOR | ||
245 | _aCalidad de la Democracia y Administración Electoral | ||
260 | _c2021 | ||
300 | _a485 p. | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4aa38b05-2774-4ecc-b295-1dbf2e536104/Calidad%20de%20la%20Democracia%20y%20Administraci%c3%b3n%20Electoral.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |