| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c64612 _d64612 |
||
| 005 | 20220627162023.0 | ||
| 008 | 220627b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 100 | _aQUERUBÍN PATRICIO FLORES | ||
| 245 | _aTesis controles y balances Ejecutivo-Legislativo y el fortalecimiento | ||
| 260 | _c2013 | ||
| 300 | _a91 p. | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c2fb1e52-fbd2-402d-aa01-43e25713a376/Tesis%20controles%20y%20balances%20Ejecutivo-Legislativo%20y%20el%20fortalecimiento.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zNr. |
||