000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c63566 _d63566 |
||
005 | 20220105212204.0 | ||
008 | 220105b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aTamara GutiƩrrez | ||
245 | _a Tesis Factores Psicosocilaes relacionados con la salud y el bienestar en pacientes con enfermedades cardiovascular | ||
300 | _a224 p. | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3b728af9-44b8-4534-9a5a-bd9b911cdf23/Tesis%20Factores%20Psicosocilaes%20relacionados%20con%20la%20salud%20y%20el%20bienestar%20en%20pacientes%20con%20enfermedades%20cardiovascular.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |