| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c62948 _d62948 |
||
| 005 | 20211019113242.0 | ||
| 008 | 211019b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 100 | _aGermán Orrego | ||
| 245 | _aTESIS TENDENCIAS EN LA EXPOSICIÒN HUMANA A LA CONTAMINACIÒN ATMOSFÈRICA EN MADRID | ||
| 300 | _a188 p. | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7383b041-f959-4e00-b67d-03ca076550f7/TESIS%20TENDENCIAS%20EN%20LA%20EXPOSICI%c3%92N%20HUMANA%20A%20LA%20CONTAMINACI%c3%92N%20ATMOSF%c3%88RICA%20EN%20MADRID.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zNr. |
||