000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c62921 _d62921 |
||
005 | 20211014173122.0 | ||
008 | 211014b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aCarol Jara Alba | ||
245 | _aTESIS NATURALEZA ECONÃ’MICA E IMPACTO MACROECONÃ’MICO DE LAS EMPRESAS DE LOS EMIGRANTES | ||
300 | _a563 p. | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/189dbd75-e99f-4d55-981e-3679eb741b55/TESIS%20NATURALEZA%20ECON%c3%92MICA%20E%20IMPACTO%20MACROECON%c3%92MICO%20DE%20LAS%20EMPRESAS%20DE%20LOS%20EMIGRANTES.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |