000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c62686 _d62686 |
||
005 | 20210928154640.0 | ||
008 | 210928b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aAda Patricia Soriano | ||
245 | _a DATOS DE PRUEBA DE MEDICAMENTOS | ||
300 | _a116 p. | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e874b6d0-0413-4e7e-aa84-0b4efa6e9419/TESIS%20DATOS%20DE%20PRUEBA%20DE%20MEDICAMENTOS-1.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |