000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c62653 _d62653 |
||
005 | 20210928123311.0 | ||
008 | 210928b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aManuel Torres | ||
245 | _aESTRUCUTURA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO | ||
300 | _a97 p. | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1e37b1d7-e578-4b57-89cc-894981ac200f/TESIS%20ESTRUCUTURA%20DE%20LOS%20INGRESOS%20TRIBUTARIOS%20EN%20EL%20PRESUPUESTO%20GENERAL%20DEL%20ESTADO-1.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |