000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c62582 _d62582 |
||
005 | 20210919122144.0 | ||
008 | 210919b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aVíctor Juan Hernández Rodríguez | ||
245 | _aEvaluación de los riegos psicosociales y nivel de satisfacción laboral | ||
300 | _a80 p. | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/54c0cb94-b8f7-48e4-8a8c-1fbc569564e4/Tesis%20evaluaci%c3%b2n%20de%20los%20riegos%20psicosociales%20y%20nivel%20de%20satisfacci%c3%b2n%20laboral.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |