| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c62349 _d62349 |
||
| 005 | 20210907135736.0 | ||
| 008 | 210907b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 100 | _aSamuel Carpintero | ||
| 245 | _a La provisiòn financiaciòn y funcionamiento de las infraestructuras de transporte y sus efectos sobre el desarrollo econòmico | ||
| 300 | _a365 p. | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0570c7ed-e1b8-4248-b464-19536ef7819a/Tesis%20La%20provisi%c3%b2n%20financiaci%c3%b2n%20y%20funcionamiento%20de%20las%20infraestructuras%20de%20transporte%20y%20sus%20efectos%20sobre%20el%20desarrollo%20econ%c3%b2mico.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zNr. |
||