| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c62156 _d62156 |
||
| 005 | 20210811170400.0 | ||
| 008 | 210811b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 100 | _aTamara GutiƩrrez Domingo | ||
| 245 | _a Factores Psicosociales relacionados con la salud y el bienestar en pacientes con enfermedades cardiovascular | ||
| 260 | _c2019 | ||
| 300 | _a224 p. | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/50ebd803-c13b-456c-993c-91e9036802a3/Tesis%20Factores%20Psicosocilaes%20relacionados%20con%20la%20salud%20y%20el%20bienestar%20en%20pacientes%20con%20enfermedades%20cardiovascular.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zNr. |
||