| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c61501 _d61501 |
||
| 005 | 20210705132647.0 | ||
| 008 | 210705b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _a328.987 V458 V1 | ||
| 110 | _aVenezuela, Gobierno | ||
| 245 | _aApuntes estadísticos del Estado Falcon | ||
| 260 |
_aCaracas _c1873 |
||
| 300 | _a188 p. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _zNr. |
||