| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c61331 _d61331 |
||
| 005 | 20230802121840.0 | ||
| 008 | 210622b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _a354.86621 E17 | ||
| 110 | _aEcuador,Banco Nacional de Fomento | ||
| 245 | _aInforme anual de labores 1957 | ||
| 260 |
_aQuito _c1958 |
||
| 300 | _a211 p. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _zNr. |
||