000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c61260 _d61260 |
||
005 | 20210620154238.0 | ||
008 | 210620b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aEnrique Ernesto Julio Cambier Marmolejos | ||
245 | _aEvaluación Cumplimiento Control Interno | ||
300 | _a288 p. | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cc197a39-47e5-443f-aa9e-f10738727a6b/Tesis%20evaluaci%c3%b3n%20Cumplimiento%20Control%20Interno.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |