000 | 00438nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5972 _d5972 |
||
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a5822 | ||
020 | _a84-7019-071-7 | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _a330.3 B519 Ejm2 | ||
100 | _aBernard,Y. | ||
245 | _aDiccionario Economico y Financiero. | ||
250 | _a 2da Ed | ||
260 |
_aMadrid, España _c1975 _bDu Seuil |
||
300 |
_a1304 p _c24 cm |
||
500 | _aÍndice | ||
650 | _aEconomia Financiero (Diccionario) | ||
942 |
_cBK _2ddc _zNr. |