| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c59513 _d59513 |
||
| 005 | 20210322161529.0 | ||
| 008 | 210322b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 100 | _aÁngel Vegas Montaner | ||
| 245 | _aCostes y precios del riesgo aproximación a través de la teoría de sistemas | ||
| 300 | _a478 p. | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2eb2b78c-6d8c-4e78-afb4-fb524d5ad622/Tesis%20Costes%20y%20precios%20del%20riesgo%20aproximaci%c3%b3n%20a%20trav%c3%a9s%20de%20la%20teor%c3%ada%20de%20sistemas.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zNr. |
||