000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c59406 _d59406 |
||
005 | 20210317105538.0 | ||
008 | 210317b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aDario Alfonso Perdomo | ||
245 | _aValoración de la prestación del servicio complementario de control de tensión y soporte de potencia | ||
300 | _a238 p. | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f7df3657-2f3a-4212-a146-bc2f250edd37/Tesis%20Valoraci%c3%b3n%20de%20la%20prestaci%c3%b3n%20del%20servicio%20complementario%20de%20control%20de%20tensi%c3%b3n%20y%20soporte%20de%20potencia.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |