000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c58788 _d58788 |
||
005 | 20210225193652.0 | ||
008 | 210225b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aSonia Benito Muela | ||
245 | _aFactores comunes en los niveles y la colatilidad de los tipos cupòn cero de la deuda Pùblica en España | ||
300 | _a330 p. | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/64fa07be-6245-4fb9-bcd2-d899a942fcdc/Tesis%20Factores%20comunes%20en%20los%20niveles%20y%20la%20colatilidad%20de%20los%20tipos%20cup%c3%b2n%20cero%20de%20la%20deuda%20P%c3%b9blica%20en%20Espa%c3%b1a.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |