000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c58675 _d58675 |
||
005 | 20210223195452.0 | ||
008 | 210223b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aCarlos Aragón Gutiérrez | ||
245 | _aLas dimensiones del valor percibido en productos con atributos sociales y medioambientales | ||
260 | _c2013 | ||
300 | _a249 p. | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5606afe6-588b-4663-ad3b-41b60a3bbf2a/Tesis%20Las%20dimensiones%20del%20valor%20percibido%20en%20productos%20con%20atributos%20sociales%20y%20medioambientales.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |