000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c58660 _d58660 |
||
005 | 20210222161816.0 | ||
008 | 210222b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aAlejandro García Jurado | ||
245 | _aEnfoques Metodológicos para medir el efecto de la gamificaciòn en la intención de uso del comercio | ||
260 | _c2019 | ||
300 | _a206 p. | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/75e72486-8d25-4e8e-b07a-1bfbb3153acf/Tesis%20Enfoques%20Metodol%c3%b2gicos%20para%20medir%20el%20efecto%20de%20la%20gamificaci%c3%b2n%20en%20la%20intenci%c3%b2n%20de%20uso%20del%20comercio.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |