000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c58584 _d58584 |
||
005 | 20240415120152.0 | ||
008 | 201110b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aJ. Rojas Rodrìguez | ||
245 | _aTesis Relaciones vectocardiografícas y hemodinamicas en las cardiopatías congenitas con sobrecargas en ventriculo derecho. | ||
300 | _a78 p. | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e7901c33-4a2b-4474-b5a7-e0013ed1a1c6/TESIS%20RELACIONES%20VECTOCARDIOGRAF%c3%8cCAS%20Y%20HEMODINAMICAS%20EN%20LAS%20CARDIOPATIAS%20CONGENITAS%20CON%20SOBRECARGAS%20EN%20VENTRICULO%20DERECHO | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |