000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c58331 _d58331 |
||
005 | 20240319160546.0 | ||
008 | 201104b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aMercedes España | ||
245 | _aTesis Valoración del nivel de integración agua territorio en los instrumentos de planificación de tres ámbitos subregionales andaluces. | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a392 p. | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ca4e1b4e-a9aa-4452-b49e-f41c7e73eaff/TESIS%20VALORACI%c3%92N%20DEL%20NIVEL%20DE%20INTEGRACI%c3%92N%20AGUA%20TERRITORIO%20EN%20LOS%20INSTRUMENTOS%20DE%20PLANIFICACI%c3%92N%20DE%20TRES%20%c3%80MBITOS%20SUBREGIONALES%20ANDALUCES | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |