000 | 00436nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5833 _d5833 |
||
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a5683 | ||
020 | _a84-368-0967-X | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _a330.3 A287 | ||
100 | _aAhijado, Manuel | ||
245 | _aDiccionario de Economía y Empresa. | ||
250 | _aS/E | ||
260 | P |
_aMadrid, España _c1996 _bPiramide S.A. |
|
300 |
_a678 p _c24 cm |
||
500 | _aÍndice | ||
650 | _aEconomia y Empresa (diccionario) | ||
942 |
_cBK _2ddc _zNr. |