000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c58329 _d58329 |
||
005 | 20240319160207.0 | ||
008 | 201104b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aGermán Orrego | ||
245 | _aTesis Tendencias en la exposición humana a la contaminación atmosférica en Madrid | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a188 p. | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/91029ea9-8293-4364-9bb8-a58ca562d36e/TESIS%20TENDENCIAS%20EN%20LA%20EXPOSICI%c3%92N%20HUMANA%20A%20LA%20CONTAMINACI%c3%92N%20ATMOSF%c3%88RICA%20EN%20MADRID | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |