| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c58311 _d58311 |
||
| 005 | 20240319121219.0 | ||
| 008 | 201030b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 100 | _aJesùs Mata Sánchez | ||
| 245 | _aTesis Optimización de metodologías para la caracterización de biocombustibles sólidos procedentes de la industria del Oliva. | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a245 p. | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/06df7d0d-8df7-46ad-8251-7d05912bec59/TESIS%20OPTIMIZACI%c3%92N%20DE%20MOTODOLOG%c3%8cAS%20PARA%20LA%20CARACTERIZACI%c3%92N%20DE%20BIOCOMBUSTIBLES%20S%c3%92LIDOS%20PROCEDENTES%20DE%20LA%20INDUSTRIA%20DEL%20OLIVAR | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zNr. |
||