000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c58086 _d58086 |
||
005 | 20240226135951.0 | ||
008 | 201027b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aCarol Jara | ||
245 | _aTesis Naturaleza Económica e impacto macroeconómico de las empresas de los Emigrantes | ||
260 | _c2013 | ||
300 | _a563 p. | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0c031258-9a06-4ece-b925-ddf9c388632c/TESIS%20NATURALEZA%20ECON%c3%92MICA%20E%20IMPACTO%20MACROECON%c3%92MICO%20DE%20LAS%20EMPRESAS%20DE%20LOS%20EMIGRANTES | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |