000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c57252 _d57252 |
||
005 | 20231218113148.0 | ||
008 | 201006b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
245 | _aTesis Análisis de las caracterÃsticas generales del sector informal en el Ecuador | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a127 p. | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9674c665-6099-4f3a-9104-b8d11e435d95/TESIS%20AN%c3%80LISIS%20DE%20LAS%20CARACTER%c3%8cSTICAS%20GENERALES%20DEL%20SECTOR%20INFORMAL%20EN%20EL%20ECUADOR.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |