| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c57204 _d57204 |
||
| 005 | 20231214112702.0 | ||
| 008 | 201002b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 100 | _aGuillèn Palacios,Marìa Fernanda | ||
| 245 | _aTesis La distribución factorial del ingreso | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a61 p. | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/48854294-eb20-4a0a-92ba-3c77645358dc/TESIS%20LA%20DISTRIBUCI%c3%92N%20FACTORIAL%20DEL%20INGRESO.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zNr. |
||