000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c57091 _d57091 |
||
005 | 20231205103806.0 | ||
008 | 200930b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aGuerrero Jara,Paùl Andrès | ||
245 | _aTesis El impacto de los ingresos por remesas | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a88 p. | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/15bedb09-5d0a-4ccc-bb5b-bd38c751e71e/%20TESIS%20EL%20IMPACTO%20DE%20LOS%20INGRESOS%20POR%20REMESAS.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |