000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c57067 _d57067 |
||
005 | 20231201092506.0 | ||
008 | 200929b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aMideros Mora, Andrès | ||
245 | _aTesis Crédito y desigualdad efecto del acceso al crédito en la brecha del ingreso de los hogares Ecuatorianos. | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a121 p. | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d2a8612b-4516-4f47-9686-7d347d79b7d5/TESIS%20CR%c3%88DITO%20Y%20DESIGUALDAD%20EFECTO%20DEL%20ACCESO%20AL%20CR%c3%88DITO%20EN%20LA%20BRECHA%20DEL%20INGRESO%20DE%20LOS%20HOGARES%20ECUATORIANO%20.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |