000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c57058 _d57058 |
||
005 | 20231130143856.0 | ||
008 | 200929b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
245 | _aTesis Territorialidad densidad Institucional Cuenca del Río Aranjuez Puntarenas Costa Rica | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a121 p. | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/92ab96bd-3ee7-4fca-a38c-9d7abee331fa/TESIS%20TERRITORIALIDAD%20DENSIDAD%20INSTITUCIONAL%20CUENCA%20DEL%20R%c3%8cO%20ARANJUEZ%20PUNTARENAS%20COSTA%20RICA%20%20.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |