000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c57041 _d57041 |
||
005 | 20231122114850.0 | ||
008 | 200929b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aFernàndez Correa,Tanìa Marìa | ||
245 | _aTesis Significados de la participación análisis de recepción de las campañas de comunicación | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _a277 p. | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/906aabb6-4639-4acc-973b-d8a0609b25e8/TESIS%20SIGNIFICADOS%20DE%20LA%20PARTICIPACI%c3%92N%20AN%c3%80LISIS%20DE%20RECEPCI%c3%92N%20DE%20LAS%20CAMPA%c3%91AS%20DE%20COMUNICACION.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |