000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c56341 _d56341 |
||
005 | 20231026121901.0 | ||
008 | 200909b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aSantacruz Quevedo,Genoveva | ||
245 | _aTesis Análisis de competitividad del sector de la producción y exportación de plantas y flores de orquídeas. | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a79 p. | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/28997c95-484b-4e58-8bd7-944ecde02cd5/TESIS%20AN%c3%80LISIS%20DE%20COMPETITIVIDAD%20DEL%20SECTOR%20DE%20LA%20PRODUCCI%c3%93N%20Y%20EXPORTACION%20DE%20PLANTAS%20Y%20FLORES%20DE%20ORQUIDEAS.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |