| 000 | 00433nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c5588 _d5588 |
||
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a5438 | ||
| 020 | _a950-43-7006-3 | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _a331.13 C747 | ||
| 100 | _aConesa R, Eduardo | ||
| 245 | _aDesempleo, precios relativos y crecimiento economico | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aBuenos Aires, Argentina _c1996 _bDepalma |
||
| 300 |
_a675 p _c21 cm |
||
| 650 | _aDerecho | ||
| 942 |
_cBK _2ddc _zNr. |
||