000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c54733 _d54733 |
||
005 | 20200715170313.0 | ||
008 | 200715b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aNavarrete Peñuela,Liliana Marcela | ||
245 | _aTesis Propuesta indicadores de gestión de políticas públicas de sostenibilidad para megaciudades caso de estudio Bogotá, Madrid, Mexico DF y Sao Paulo | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a492 p. | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9d92deb1-bb19-4ff4-9b64-3b99c0732270/Tesis%20Propuesta%20indicadores%20de%20gesti%c3%b3n%20de%20pol%c3%adticas%20p%c3%bablicas%20de%20sostenibilidad%20para%20megaciudades%20caso%20de%20estudio%20Bogot%c3%a1%2c%20Madrid%2c%20Mexico%20DF%20y%20Sao%20Paulo.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |