| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c53594 _d53594 |
||
| 005 | 20231016112612.0 | ||
| 008 | 200626b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 100 | _aPedro Gómez de Quero Masía | ||
| 245 | _aTesis Doctoral Monitorización mediante Índice biespectral de niños sometidos a procedimientos invasivos bajo sedoanalgesia con propofol y fentanilo en cuidados intensivos pediátricos. | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a146 p. | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c2373785-4d15-40a3-8693-4a0cf619a1b2/%20TESIS%20MONITORIZACI%c3%93N%20MEDIANTE%20%c3%8dNDICE%20BIESPECTRAL%20DE%20NI%c3%91OS%20SOMETIDOS%20A%20PROCEDIMIENTOS%20INVASIVOS%20BAJO%20SEDOANALGESIA%20CON%20PROPOFOL%20Y%20FENTANILO%20EN%20CUIDADOS%20INTENSIVOS%20PEDI%c3%81TRICOS.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zNr. |
||