000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c53422 _d53422 |
||
005 | 20231005111019.0 | ||
008 | 200624b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aFigueroa Pico,D. Cesar E. | ||
245 | _aTesis doctoral “Demografía y epidemiología históticas en Ecuador” | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a285 p. | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/12e9d400-f2b8-4f03-b59e-8a9965864c7f/DEMOGRAF%c3%8dA%20Y%20EPIDEMIOLOG%c3%8dA%20HIST%c3%93RICAS%20EN%20ECUADOR%20(2002-2011).pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |