000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c52788 _d52788 |
||
005 | 20230509152228.0 | ||
008 | 200612b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aLópez Montañez, Karla María | ||
240 | _aTESIS | ||
245 | _aPercepción Ciudadana de la inseguridad y sus efectos en el comportamiento social en habitantes de la cabecera Municipal de Tianguistenco edo. Méx. | ||
300 | _a162 p. | ||
650 | _aInseguridad | ||
650 | _aSeguridad | ||
650 | _aComportamiento social | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e0dab987-5038-4721-8d99-0d2db7cc31f2/PERCEPCI%c3%93N%20CIUDADANA%20DE%20LA%20INSEGURIDAD%20Y%20SUS%20EFECTOS%20EN%20EL%20COMPORTAMIENTO%20SOCIAL%20%20EN%20LOS%20HABITANTES%20DE%20LA%20CABECERA%20MUNICIPAL%20DE%20TIANGUISTENCO%20EDO.%20M%c3%89XICO.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |