000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c52318 _d52318 |
||
005 | 20200608095351.0 | ||
008 | 200608b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aJuanes González, Juan Manuel | ||
245 | _aEL POTENCIAL ENERGÉTICO ÚTIL, DE LAS CORRIENTES MARINAS EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR | ||
300 | _a163 p. | ||
650 | _aCorrientes marinas | ||
650 | _aEsyrecho de gribaltar | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/96aa3146-1dbf-49f5-aa32-a143b92d07d6/EL%20POTENCIAL%20ENERG%c3%89TICO%20%c3%9aTIL%2c%20DE%20LAS%20CORRIENTES%20MARINAS%20EN%20EL%20ESTRECHO%20DE%20GIBRALTAR.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zmbc |