| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c52014 _d52014 |
||
| 005 | 20200602192038.0 | ||
| 008 | 200602b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 100 | _aSastre Álvaro,Mª del Henar | ||
| 245 | _aTesis Doctoral Estudio electromiográfico de los patrones musculares en adultos con sobremordida con y sin síntomas de trastorno temporomandibular | ||
| 260 |
_aMadrid _c2016 |
||
| 300 | _a228 p. | ||
| 650 | _aTrastorno temporomandibular | ||
| 650 | _aPatrones musculares adultos | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/24d1c96a-cca6-49ba-ae42-13d75c6a3a64/ESTUDIO%20ELECTROMIOGR%c3%81FICO%20DE%20LOS%20PATRONES%20MUSCULARES%20EN%20ADULTOS%20CON%20SOBREMORDIDA%20CON%20Y%20SIN%20S%c3%8dNTOMAS%20DE%20TRASTORNO%20TEMPOROMANDIBULAR.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zNr. |
||