000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c51881 _d51881 |
||
005 | 20200601150120.0 | ||
008 | 200601b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aBaraybar Do Carmo,Josè Pablo | ||
245 | _aDiferencias en los patrones de lesiones por arma de fuego asociadas a la mortalidad en las violaciones a los Derechos Humanos y en conflictos armados: Un estudio exploratorio | ||
260 |
_aGranada _c2015 |
||
300 | _a261 p. | ||
650 | _aLesiones Arma Fuego | ||
650 | _aMortalidad Violaciones | ||
650 | _aDerechos Humanos | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dba59012-f8ae-4579-bee9-7d955ac2c6f6/DIFERENCIAS%20EN%20LOS%20PATRONES%20DE%20LESIONES%20POR%20ARMA%20DE%20FUEGO%20ASOCIADAS%20A%20LA%20MORTALIDAD%20EN%20LAS%20VIOLACIONES%20A%20LOS%20DERECHOS%20HUMANOS%20Y%20EN%20CONFLICTOS%20ARMADOSUN%20ESTUDIO%20EXPLORATORIO.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |