| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c51747 _d51747 |
||
| 005 | 20200529124803.0 | ||
| 008 | 200529b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 100 | _aGrijalva Quirola, Dominique Soraya | ||
| 245 | _aGESTIÓN DE RIESGO PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN BANCOS NACIONALES PRIVADOS DE ACTIVIDAD COMERCIAL DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO | ||
| 300 | _a110 p. | ||
| 650 | _aGestión de riego | ||
| 650 | _aSistema Financiero Ecuatoriano | ||
| 650 | _aLavado de activos | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cd3acb30-d85e-47be-a88b-b5c526af652a/GESTI%c3%93N%20DE%20RIESGO%20PARA%20LA%20PREVENCI%c3%93N%20DE%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20EN%20LOS%20BANCOS%20NACIONALES%20PRIVADOS%20DE%20ACTIVIDAD%20COMERCIAL%20DEL%20SISTEMA%20FINANCIERO%20ECUATORIANO.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zmbc |
||